1%ভূমি হস্থান্তর কর বাবত প্রাপ্ত ২৫,৭৯,৫১২/= (পঁচিশ লক্ষ ঊনাশি হাজার পাঁচশত বার) টাকা বর্নিত প্রকল্প সমূহ প্রাক কলন এর নিমিত্তে দাখিল করিলাম।
নিম্মে ১% প্রকল্প সমূহ ও বরাদ্ধ ঊল্লেখ করা হইল। ১ম কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
১। | জোড়ামতল বাজারের গলিতে ইট এর সলিং ও ভিটি রোড নির্মাণ | ১নং | ১,০০,০০০/= |
|
২। | সিরাজ ফকির রাস্তায় ইট এর সলিং মেরামত | ১নং | ১,০০,০০০/= |
|
৩। | আহছান উল্যার বাড়ী রাস্তায় ইট এর সলিং | ১নং | ১,০০,০০০/= |
|
৪। | চৌধুরী পাড়া রাস্তায় ইটের সলিং | ২নং | ১,০০,০০০/= |
|
৫। | ধুমের কুল রাস্তায় ইটের সলিং | ২নং | ১,০০,০০০/= |
|
৬। | হাদাগাজী রাস্তার টানিং ওয়াল | ২নং | ১,০০,০০০/= |
|
৭। | আম্বিয়ার বাড়ী রাস্তায় ইটের সলিং | ৩নং | ১,০০,০০০/= |
|
৮। | জেলে পাড়ায় রাস্তায় ইটের সলিং | ৩নং | ১,০০,০০০/= |
|
৯। | সোনাইছড়ি রাস্তার পূর্বাংশে কালবাট নির্মাণ | ৪নং | ১,০০,০০০/= |
|
১০। | জালাল সওঃ বাড়ী রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেইন নির্মাণ | ৪নং | ১,০০,০০০/= |
|
১১। | শেখ ফাজিল রাস্তায় ইটের সলিং মেরামত | ৪নং | ১,০০,০০০/= |
|
১২। | ইউ.পি. ভবনের কলাপসিবল গেইট, দরজা, টিউওবয়েল, মটর ও পাইপ ফিটিং | ৫নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৩। | সি.সি রাস্তায়পাবল ব্রিক্স সলিং | ৫নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৪। | আমিন মিস্ত্রী রাস্তায় ইটের সলিং ও রিটানিং ওয়াল | ৫নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৫। | মৌ সিরাজূল হক রোড (আজগর মেম্বার বাড়ী) রাস্তায় ইটের সলিং | ৬নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৬। | ফ্যামিলি কলোনি রাস্তায় ইটের সলিং | ৬নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৭। | সাহাব উদ্দিন কেরানী বাড়ী রাস্তায় ইটের সলিং | ৬নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৮। | জান মিয়া চৌং রাস্তার শাখায় পাকা ড্রেইন নির্মাণ | ৭নং | ১,০০,০০০/= |
|
১৯। | কাসেম আলীর মার মসজিদ রোডের শেষাংশে ইটের সলিং | ৭নং | ১,০০,০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস