ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | মন্তব্য |
১ | উত্তর ঘোড়ামরা | ৩৭৬৫ | |
২ | মধ্যম ঘোড়ামরা | ৪৩৭৬ | |
৩ | দঃ ঘোড়ামরা | ২৯০০ | |
৪ | মধ্যম সোনাইছড়ি | ৬৯৩৪ | |
৫ | দঃ সোনইছড়ি | ৫৩৮৯ | |
৬ | উত্তর শীতলপুর | ৫১৩২ | |
৭ | মধ্যম শীতলপুর | ৩৫৩৪ | |
৮ | দঃ শীতলপুর | ২৯৮৬ | |
৯ | কেশবপুর | ৩৭৬৪ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
SONAICHARI UNION PARISHAD
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS